神话裂隙是一款合作类桌游,灵感来源于《黑神话:悟空》等热门神话题材作品。玩家将扮演来自不同神话世界的”神话猎人”,探索连接各神话世界的神秘裂隙,收集远古神器,合作封印企图入侵的远古邪神”混沌之主”。
游戏结合了探险、资源管理、战术战斗和团队合作元素。每位玩家选择独特的神话角色(中国、希腊、北欧、埃及等),利用角色技能和神器组合,共同面对越来越强大的挑战。
适合人群:
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 玩家人数 | 2-5人 |
| 游戏时长 | 60-90分钟 |
| 适合年龄 | 14岁以上 |
| 难度 | 中等/困难 |
| 类别 | 合作、探险、战术 |
| 核心机制 | 行动点、卡牌驱动、理智管理、Boss战 |
| 物品名称 | 数量 | 用途 | 是否可替代 |
|---|---|---|---|
| 游戏地图拼板 | 24块 | 构建裂隙空间 | ❌ 不可 |
| 玩家棋子 | 5个 | 代表猎人在地图上的位置 | ✅ 可用棋子替代 |
| 理智值标记 | 25个 | 追踪玩家的理智值(起始5点) | ✅ 可用骰子或硬币替代 |
| 行动点标记 | 20个 | 追踪每回合的行动点 | ✅ 可用骰子替代 |
| 裂隙能量标记 | 30个 | 收集的能量资源 | ✅ 可用硬币替代 |
| 伤害标记 | 20个 | 标记Boss和怪物的伤害 | ✅ 可用硬币替代 |
| 第一章节牌 | 10张 | 第一章节的事件和挑战 | ❌ 不可 |
| 第二章节牌 | 10张 | 第二章节的事件和挑战 | ❌ 不可 |
| 第三章节牌 | 10张 | 第三章节的事件和挑战 | ❌ 不可 |
| 卡牌 | 图示 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 孙悟空(中国神话) | 🐵 | 1 | 高攻击力,擅长近战 |
| 赫拉克勒斯(希腊神话) | 💪 | 1 | 高防御力,保护队友 |
| 托尔(北欧神话) | ⚡ | 1 | 雷电攻击,范围伤害 |
| 拉(埃及神话) | ☀️ | 1 | 太阳之力,治疗和增益 |
| 须佐之男(日本神话) | 🌊 | 1 | 水系攻击,控制场地 |
| 类型 | 图示 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 攻击神器 | ⚔️ | 5 | 增加攻击力,造成额外伤害 |
| 防御神器 | 🛡️ | 5 | 增加防御力,减少受到的伤害 |
| 辅助神器 | 💚 | 5 | 治疗、增益、资源获取 |
| 特殊神器 | ✨ | 5 | 独特效果,扭转战局 |
| 类型 | 图示 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 攻击技能 | 🗡️ | 10 | 造成直接伤害 |
| 防御技能 | 🛡️ | 10 | 格挡、减伤、保护 |
| 辅助技能 | 💫 | 10 | 抽牌、资源、移动 |
| 类型 | 图示 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 探险事件 | 🗺️ | 10 | 探索裂隙时触发 |
| 战斗事件 | ⚔️ | 10 | 战斗时触发 |
| 随机事件 | 🎲 | 10 | 回合结束时触发 |
| Boss | 图示 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 混沌守护者(第一章) | 👹 | 1 | 第一章节最终Boss |
| 虚空领主(第二章) | 💀 | 1 | 第二章节最终Boss |
| 混沌之主(第三章) | 🔥 | 1 | 最终Boss |
| 玩家人数 | 推荐打印 | 说明 |
|---|---|---|
| 2人 | 全部卡牌和地图 | 适合情侣或好友 |
| 3-4人 | 全部卡牌和地图 | 推荐人数 |
| 5人 | 全部卡牌和地图 | 最大人数,需要良好配合 |
神话裂隙的地图由24块六边形拼板随机组成,每次游戏都会生成不同的裂隙空间。
⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬡
| 地形 | 图示 | 效果 | 特殊规则 |
|---|---|---|---|
| 普通空间 | ⬜ | 无特殊效果 | 可自由移动 |
| 能量节点 | 💎 | 获得1个裂隙能量 | 每位玩家只能采集一次 |
| 神器遗迹 | ⭐ | 抽取1张神器卡 | 需要消耗2个行动点 |
| 混沌裂隙 | 🌀 | 触发事件卡 | 可能有利也可能有害 |
| Boss房间 | 👑 | Boss战场所 | 需要集齐3个神器才能进入 |
| 安全营地 | 🏕️ | 恢复2点理智值 | 可休息跳过回合 |
| 资源类型 | 数量 | 分布 |
|---|---|---|
| 能量节点 | 6个 | 随机分布 |
| 神器遗迹 | 4个 | 远离起始点 |
| 混沌裂隙 | 6个 | 分散在地图中 |
| Boss房间 | 1个 | 地图中心或深处 |
| 安全营地 | 3个 | 路径关键位置 |
每位玩家选择一张角色卡,每个角色有独特的技能和属性。
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 4 | 高攻击力,擅长输出 |
| 防御力 | 2 | 防御力较低 |
| 理智值 | 5 | 起始理智值 |
| 行动点 | 3 | 每回合行动点数 |
特殊技能:
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 3 | 中等攻击力 |
| 防御力 | 5 | 高防御力,擅长保护 |
| 理智值 | 6 | 高理智值,抗打击能力强 |
| 行动点 | 3 | 每回合行动点数 |
特殊技能:
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 4 | 高攻击力 |
| 防御力 | 3 | 中等防御力 |
| 理智值 | 5 | 起始理智值 |
| 行动点 | 3 | 每回合行动点数 |
特殊技能:
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 2 | 低攻击力 |
| 防御力 | 3 | 中等防御力 |
| 理智值 | 5 | 起始理智值 |
| 行动点 | 4 | 高行动点,擅长辅助 |
特殊技能:
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力 | 3 | 中等攻击力 |
| 防御力 | 3 | 中等防御力 |
| 理智值 | 5 | 起始理智值 |
| 行动点 | 3 | 每回合行动点数 |
特殊技能:
神器卡是游戏中的核心道具,分为4种类型。
| 神器名称 | 效果 | 获得方式 |
|---|---|---|
| 破魔之箭 | 攻击+2 | 神器遗迹抽取 |
| 斩铁剑 | 攻击时骰出6可再攻一次 | 神器遗迹抽取 |
| 雷霆之怒 | 造成范围伤害+1 | 神器遗迹抽取 |
| 毁灭之斧 | 攻击无视防御 | 神器遗迹抽取 |
| 噬魂匕首 | 击杀恢复1理智 | 神器遗迹抽取 |
| 神器名称 | 效果 | 获得方式 |
|---|---|---|
| 守护之盾 | 防御+2 | 神器遗迹抽取 |
| 镜面装甲 | 反弹1点伤害 | 神器遗迹抽取 |
| 生命之玉 | 每回合恢复1理智 | 神器遗迹抽取 |
| 不屈意志 | 理智为1时不会阵亡 | 神器遗迹抽取 |
| 灵慧披风 | 受到事件卡影响-1 | 神器遗迹抽取 |
| 神器名称 | 效果 | 获得方式 |
|---|---|---|
| 贤者之石 | 每回合额外+1行动点 | 神器遗迹抽取 |
| 空间之钥 | 可瞬间移动到任意位置 | 神器遗迹抽取 |
| 时间沙漏 | 可跳过Boss的一回合 | 神器遗迹抽取 |
| 治愈之泉 | 治疗所有队友+2理智 | 神器遗迹抽取 |
| 魔力源泉 | 技能卡消耗-1行动点 | 神器遗迹抽取 |
| 神器名称 | 效果 | 获得方式 |
|---|---|---|
| 混沌之眼 | 可查看Boss的下一步行动 | 神器遗迹抽取 |
| 命运之轮 | 可重骰一次骰子 | 神器遗迹抽取 |
| 虚空之镜 | 可复制对手最后使用的卡牌 | 神器遗迹抽取 |
| 永恒之枪 | 攻击必定命中要害(伤害×2) | 神器遗迹抽取 |
| 创世之书 | 可获得所有类型神器各1个 | 神器遗迹抽取 |
技能卡用于战斗和探索,每位玩家每回合可使用的技能卡数量受行动点限制。
| 技能名称 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| 猛击 | 1行动点 | 造成2点伤害 |
| 连击 | 2行动点 | 造成1点伤害,可攻击两次 |
| 重击 | 2行动点 | 造成3点伤害 |
| 穿刺 | 1行动点 | 造成1点伤害,无视防御 |
| 旋风斩 | 3行动点 | 造成2点范围伤害 |
| 致命一击 | 2行动点 | 造成4点伤害(命中率50%) |
| 暗影突袭 | 1行动点 | 造成1点伤害,下回合可先攻 |
| 破甲一击 | 2行动点 | 造成2点伤害,降低敌人防御2 |
| 狂暴 | 3行动点 | 造成5点伤害(自身受到1点反噬) |
| 终结技 | 4行动点 | 造成Boss当前生命值50%的伤害 |
| 技能名称 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| 格挡 | 1行动点 | 减少1点受到的伤害 |
| 铁壁 | 2行动点 | 减少3点受到的伤害 |
| 闪避 | 1行动点 | 50%概率完全闪避攻击 |
| 反击 | 2行动点 | 减少1点伤害,造成1点反击伤害 |
| 守护 | 2行动点 | 为队友抵挡2点伤害 |
| 治愈之光 | 2行动点 | 恢复2点理智值 |
| 净化 | 1行动点 | 移除1个负面状态 |
| 坚韧 | 3行动点 | 本回合受到的伤害降为1 |
| 复活 | 4行动点 | 复活一名阵亡队友 |
| 神圣护盾 | 3行动点 | 免疫本回合所有伤害 |
| 技能名称 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| 疾风步 | 1行动点 | 移动2格 |
| 侦查 | 1行动点 | 查看前方地形 |
| 采集 | 1行动点 | 获得1个裂隙能量 |
| 冥想 | 2行动点 | 抽取1张技能卡 |
| 鼓舞 | 1行动点 | 队友获得1个额外行动点 |
| 通灵 | 2行动点 | 查看事件卡结果 |
| 炼金 | 2行动点 | 消耗2能量,获得1神器 |
| 传送 | 3行动点 | 移动到任意位置 |
| 预知 | 2行动点 | 查看Boss下回合行动 |
| 团结 | 3行动点 | 所有队友恢复1行动点和1理智 |
事件卡在探索裂隙时触发,可能带来机遇或挑战。
| 事件名称 | 效果 |
|---|---|
| 古老遗迹 | 获得1个裂隙能量 |
| 神秘商人 | 可花费2能量购买1神器 |
| 陷阱 | 失去1点理智 |
| 宝藏 | 抽取1张神器卡 |
| 传送门 | 可瞬间移动到Boss房间前 |
| 迷失方向 | 本回合无法移动 |
| 能量涌动 | 所有玩家恢复1行动点 |
| 远古守护者 | 需要战斗才能通过 |
| 智慧试炼 | 答对谜题获得奖励 |
| 神力祝福 | 永久增加1点攻击或防御 |
| 事件名称 | 效果 |
|---|---|
| 小怪袭扰 | 受到1点伤害 |
| 伏击 | 本回合无法防御 |
| 增援 | Boss召唤2个小怪 |
| 狂暴 | Boss下回合攻击+2 |
| 防御姿态 | Boss本回合防御+3 |
| 混沌腐蚀 | 所有玩家失去1点理智 |
| 能量爆发 | Boss受到2点伤害 |
| 战术配合 | 所有玩家攻击+1 |
| 神器共鸣 | 神器效果翻倍 |
| 绝地反击 | 血量低于50%时攻击+3 |
| 事件名称 | 效果 |
|---|---|
| 日月同辉 | 所有玩家恢复2理智 |
| 星象异变 | 重新布置地图 |
| 时空扭曲 | 所有玩家位置随机交换 |
| 神力降临 | 所有玩家全属性+1 |
| 混沌侵蚀 | 所有玩家失去2理智 |
| 能量风暴 | 所有能量标记重新分配 |
| 命运转盘 | 随机抽取一个效果(好或坏) |
| 远古回声 | 抽取2张事件卡,选择1个 |
| 裂隙扩张 | 地图增加新的区域 |
| 和平时刻 | 本回合无事件发生 |
Boss是游戏的最终挑战,分为三个章节。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 15 |
| 攻击力 | 2 |
| 防御力 | 1 |
| 特殊能力 | 每回合召唤1个小怪 |
战斗策略:
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 25 |
| 攻击力 | 3 |
| 防御力 | 2 |
| 特殊能力 | 每回合腐蚀1名玩家2点理智 |
战斗策略:
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 40 |
| 攻击力 | 4 |
| 防御力 | 3 |
| 特殊能力 | 每回合所有玩家失去1理智,血量低于50%时进入狂暴模式 |
战斗策略:
游戏分为三个阶段(章节),每个章节有独立的目标和挑战。
每位玩家的回合分为以下几个阶段:
攻击:
防御:
Boss战:
章节目标:
| 章节 | 目标 | 失败条件 |
|---|---|---|
| 第一章 | 击败混沌守护者 | 任意2名玩家阵亡 |
| 第二章 | 击败虚空领主 | 累计3名玩家阵亡 |
| 第三章 | 击败混沌之主 | 所有玩家阵亡 |
最终胜利:
失败条件:
玩家角色:
第1回合:
玩家A回合:
玩家B回合:
玩家C回合:
Boss阶段:混沌守护者召唤1个小怪
第2回合:
玩家A回合:
玩家B回合:
玩家C回合:
Boss阶段:混沌守护者攻击小怪附近的玩家C,造成1点伤害(玩家C防御力5,格挡成功,受到0伤害)
第5回合(遇到Boss):
玩家A回合:
玩家B回合:
玩家C回合:
Boss阶段:混沌守护者攻击玩家A,但被护盾完全抵挡
情况:玩家B(拉)理智值只剩2点,即将面对混沌裂隙事件。
玩家B回合:
教训:理智值管理非常重要,辅助角色要优先保证自身和队友的理智值。
| 玩家人数 | 推荐角色组合 | 说明 |
|---|---|---|
| 2人 | 孙悟空+拉 | 高攻击+高治疗,适合新手 |
| 3人 | 孙悟空+赫拉克勒斯+拉 | 攻防辅平衡,推荐组合 |
| 4人 | 孙悟空+托尔+赫拉克勒斯+拉 | 多角色配合,战术丰富 |
| 5人 | 全角色 | 完整阵容,需要良好配合 |
| 角色类型 | 优先神器 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击型 | 攻击神器、特殊神器 | 最大化输出 |
| 防御型 | 防御神器、辅助神器 | 保护队友 |
| 辅助型 | 辅助神器、特殊神器 | 提供增益和治疗 |
❌ 错误1:浪费行动点
❌ 错误2:忽视理智值
❌ 错误3:单独行动
❌ 错误4:过早使用大招
❌ 错误5:不考虑角色搭配
调整:
调整:
调整:
规则调整:
规则调整:
A:推荐随机放置以增加重玩价值。但新手可以要求预先设计好地图布局,熟悉游戏后再随机生成。
A:可以!神器没有装备数量限制,但手牌上限为5张神器卡。建议根据战术选择合适的神器组合。
A:理智值降为0时,该玩家阵亡。其他玩家可以使用”复活”技能卡或赫拉克勒斯的”十二试炼”技能复活。如果所有玩家都阵亡,游戏失败。
A:可以!所有玩家可以在自己的回合攻击Boss。这是合作游戏的核心策略——集火攻击。
A:大部分事件卡效果必须执行。但某些神器(如”灵慧披风”)可以减少或免疫负面效果。某些技能卡(如”净化”)可以移除负面状态。
A:每回合恢复阶段会抽取1张技能卡。如果手牌已满(5张),必须先使用或丢弃一些技能卡才能抽取新卡。
A:可以!Boss卡是公开信息,所有玩家都可以查看Boss的当前状态、特殊能力和攻击模式。
A:可以设置时间限制(建议90分钟),超时则游戏失败。或者可以简化某些规则,如减少Boss生命值、增加起始资源等。
A:推荐使用200g以上的卡纸打印卡牌和地图,增加耐用性。普通A4纸也可以,但容易损坏。打印后建议塑封或贴上透明胶带。
A:可以!鼓励玩家发挥创意,设计自己的角色和神器。但需要注意平衡性,避免过于强大或弱小。
游戏设计灵感:《黑神话:悟空》、《咒术回战》、《原神》等热门神话题材作品
最后更新:2026-06-12